Tabela de diâmetro de coroa por tipo de tubulação
O furo nunca tem o diâmetro nominal do tubo: tem o diâmetro externo mais a folga de assentamento, entre 15 e 25 mm. Um tubo de PVC chamado de 100 mm tem 110 mm de parede externa e pede coroa de 125 a 150 mm.

Por que a folga existe
Dois motivos práticos: permitir alinhar o tubo dentro do furo, o que é impossível num encaixe justo, e deixar espaço para o rejuntamento, que é o que garante a vedação e o acabamento depois. Furo justo obriga a forçar o tubo, danifica a ponta e não deixa como vedar.
Esgoto e água — PVC
| Tubo (nominal) | Diâmetro externo | Coroa indicada | Uso típico |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 40 mm | 52 a 65 mm | ramal secundário, dreno |
| 50 mm | 50 mm | 65 a 75 mm | esgoto de pia e ralo |
| 75 mm | 75 mm | 90 a 100 mm | ramal e ventilação |
| 100 mm | 110 mm | 125 a 150 mm | coluna, vaso sanitário |
| 150 mm | 160 mm | 175 a 200 mm | prumada, coletor predial |
| PPR / cobre | 25 a 63 mm | 40 a 75 mm | água fria e quente |
Elétrica
| Eletroduto | Diâmetro externo | Coroa indicada |
|---|---|---|
| 3/4" | 25 mm | 32 a 40 mm |
| 1" | 32 mm | 40 a 52 mm |
| 1.1/2" | 50 mm | 65 a 75 mm |
| 2" | 60 mm | 75 a 90 mm |
| 3" a 4" | 85 a 110 mm | 100 a 150 mm |
Rede de incêndio — tubo de aço
Atenção: aço e PVC de mesma bitola nominal não têm o mesmo diâmetro externo. E em travessia corta-fogo a folga é maior, porque o selo precisa de espaço anular para expandir.
| Trecho | Tubo | Diâmetro externo | Coroa |
|---|---|---|---|
| Ramal de sprinkler | 1" a 1.1/2" | 33 a 48 mm | 52 a 75 mm |
| Sub-ramal de hidrante | 2.1/2" | 73 mm | 100 a 125 mm |
| Prumada | 3" a 4" | 89 a 114 mm | 125 a 150 mm |
| Recalque e coletor | 4" a 6" | 114 a 168 mm | 150 a 200 mm |
Climatização e exaustão
| Aplicação | Passagem | Coroa |
|---|---|---|
| Split 7.000 a 12.000 BTU | 1/4" + 3/8" + dreno | 50 a 65 mm |
| Split 18.000 a 24.000 BTU | 3/8" + 5/8" + dreno | 65 a 75 mm |
| Multi-split e VRF | tronco com derivações | 100 a 150 mm |
| Exaustor de banheiro | duto 100 mm | 110 a 125 mm |
| Coifa residencial | duto 150 mm | 150 a 175 mm |
| Coifa comercial | duto 200 a 250 mm | 200 a 300 mm |
Regra de bolso
Na dúvida: diâmetro externo do que vai passar + 15 a 25 mm. Em travessia que vai receber selo corta-fogo, + 25 a 40 mm. Acima de 300 mm ou em seção retangular, o serviço deixa de ser furo e passa a ser corte de concreto.
Leia também
Outros artigos
Perguntas rápidas
Qual coroa usar para tubo de esgoto de 100 mm?
De 125 a 150 mm. O tubo de PVC chamado de 100 tem 110 mm de diâmetro externo, e ainda é preciso folga para alinhar e rejuntar.
A folga precisa ser maior em travessia corta-fogo?
Precisa. O selo é aplicado no espaço anular em volta do tubo e precisa expandir em caso de incêndio. Trabalhe com 25 a 40 mm de folga total no diâmetro, conforme o fabricante do sistema de vedação.
Tubo de aço e de PVC de mesma bitola pedem a mesma coroa?
Não. Aço e PVC de mesma bitola nominal têm diâmetros externos diferentes. Usar a tabela errada é um dos enganos mais comuns de quem não executa esse serviço com frequência.
Tem uma obra com essa situação?
Descreva no WhatsApp com uma foto do local. Orçamento gratuito, sem taxa de visita, respondido no mesmo dia.